Справка к программе Штрих-кодер - Поддерживаемые типы штрих-кодов
Код UCC/EAN-128 был разработан как международный стандарт для обмена данными между предприятиями во всем мире. UCC/EAN-128 не только кодирует данные, но и определяет значение данных используя список прикладных идентификаторов сокращенно AI (Application Identificator).
Код UCC/EAN-128 может содержать цифры 0-9, большие и маленькие буквы латинского алфавита, символы !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
а так же спецсимволы.
Минимальная высота штрихов составляет 32 мм. Максимальная высота стандартом не ограничивается. Ширина кода не должна превышать 165 мм.
Спецсимволы в программе Штрих-кодер в поле редактирования добавляются в виде больших и маленьких русских букв. Например спецсимвол FNC1 добавляется в виде маленькой русской буквы 'а'.
Прикладные идентификаторы в коде UCC/EAN-128 используются для обозначения типа и формата идущих за ними данных. Прикладные идентификаторы (AI) бывают фиксированной и переменной длины. После AI переменной длины если он не является последним в коде UCC/EAN-128, необходимо вставить спецсимвол FNC1 для обозначения его конца. Например, для кода (13)011005(10)ER123 после переменного AI (10)ER123 спецсимвол FNC1 вставлять не нужно, так как он является последним. А если бы код выглядел следующим образом (10)ER123[FNC1](13)011005 , то поле AI (10)ER123 нужно было бы вставить FNC1, что бы обозначить конец этого AI и начало AI (13). В программе в поле редактирования спецсимвол FNC1 добавляется в виде маленькой русской буквы 'а', вот так (10)ER123а(13)011005.
Список предопределенных прикладных идентификаторов приведен в таблице ниже.
Число y - указывает положение десятичной точки
Число x - определяет размер поля данных
UCC/EAN-128
Код UCC/EAN-128 был разработан как международный стандарт для обмена данными между предприятиями во всем мире. UCC/EAN-128 не только кодирует данные, но и определяет значение данных используя список прикладных идентификаторов сокращенно AI (Application Identificator).
Код UCC/EAN-128 может содержать цифры 0-9, большие и маленькие буквы латинского алфавита, символы !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
а так же спецсимволы.
Минимальная высота штрихов составляет 32 мм. Максимальная высота стандартом не ограничивается. Ширина кода не должна превышать 165 мм.
Спецсимволы в программе Штрих-кодер в поле редактирования добавляются в виде больших и маленьких русских букв. Например спецсимвол FNC1 добавляется в виде маленькой русской буквы 'а'.
Прикладные идентификаторы в коде UCC/EAN-128 используются для обозначения типа и формата идущих за ними данных. Прикладные идентификаторы (AI) бывают фиксированной и переменной длины. После AI переменной длины если он не является последним в коде UCC/EAN-128, необходимо вставить спецсимвол FNC1 для обозначения его конца. Например, для кода (13)011005(10)ER123 после переменного AI (10)ER123 спецсимвол FNC1 вставлять не нужно, так как он является последним. А если бы код выглядел следующим образом (10)ER123[FNC1](13)011005 , то поле AI (10)ER123 нужно было бы вставить FNC1, что бы обозначить конец этого AI и начало AI (13). В программе в поле редактирования спецсимвол FNC1 добавляется в виде маленькой русской буквы 'а', вот так (10)ER123а(13)011005.
Список предопределенных прикладных идентификаторов приведен в таблице ниже.
AI | поля данных | |
00 | Серийный код транспортной упаковки (SSCC-18) | 18 |
01 | Серийный код транспортной упаковки (SSCC-14) | 14 |
02 | Число контейнеров | 14 |
10 | Номер партии | 20 |
11 | Дата производства | 6 |
13 | Дата упаковки | 6 |
15 | Дата продажи | 6 |
17 | Дата окончания срока годности | 6 |
20 | Вариант продукта | 2 |
21 | Серийный номер | 20 |
22 | Коммуникационный код обмена данными медицинской промышленности (HIBCC) | 29 |
23x | Номер партии | 19 |
240 | Дополнительный номер продукции; | 30 |
250 | Вторичный серийный номер | 30 |
30 | Количество каждого | - |
310y | Вес нетто в кг | 6 |
311y | Длина в метрах | 6 |
312y | Ширина; диаметр в метрах | 6 |
313y | Глубина; толщина в метрах | 6 |
314y | Площадь в квадратных метрах | 6 |
315y | Объем в литрах | 6 |
316y | Объем в кубических метрах | 6 |
320y | Вес нетто в фунтах | 6 |
321y | Длина в дюймах | 6 |
322y | Длина в футах | 6 |
323y | Длина в ярдах | 6 |
324y | Ширина; диаметр в дюймах | 6 |
325y | Ширина; диаметр в футах | 6 |
326y | Ширина; диаметр в ярдах | 6 |
327y | Глубина; толщина в дюймах | 6 |
328y | Глубина; толщина в футах | 6 |
329y | Глубина; толщина в ярдах | 6 |
330y | Вес брутто в кг | 6 |
331y | Длина упаковки в метрах | 6 |
332y | Ширина; диаметр упаковки в метрах | 6 |
333y | Глубина; толщина упаковки в метрах | 6 |
334y | Площадь упаковки в квадратных метрах | 6 |
335y | Объем упаковки в литрах | 6 |
336y | Объем упаковки в кубических метрах | 6 |
340y | Вес упаковки в фунтах | 6 |
341y | Длина упаковки в дюймах | 6 |
342y | Длина упаковки в футах | 6 |
343y | Длина упаковки в ярдах | 6 |
344y | Ширина; диаметр упаковки в дюймах | 6 |
345y | Ширина; диаметр упаковки в футах | 6 |
346y | Ширина; диаметр упаковки в ярдах | 6 |
347y | Глубина; толщина упаковки в дюймах | 6 |
348y | Глубина; толщина упаковки в футах | 6 |
349y | Глубина; толщина упаковки в ярдах | 6 |
350y | Площадь в квадратных дюймах | 6 |
351y | Площадь в квадратных футах | 6 |
352y | Площадь в квадратных ярдах | 6 |
353y | Площадь упаковки в квадратных дюймах | 6 |
354y | Площадь упаковки в квадратных футах | 6 |
355y | Площадь упаковки в квадратных ярдах | 6 |
356y | Вес нетто в тройских унциях | 6 |
360y | Объем в квартах | 6 |
361y | Объем в галлонах | 6 |
362y | Объем упаковки в квартах | 6 |
363y | Объем упаковки в галлонах | 6 |
364y | Объем в кубических дюймах | 6 |
365y | Объем в кубических футах | 6 |
366y | Объем в кубических ярдах | 6 |
367y | Объем упаковки в кубических дюймах | 6 |
368y | Объем упаковки в кубических футах | 6 |
369y | Объем упаковки в кубических ярдах | 6 |
37 | Число контейнеров | 8 |
400 | Номер заказа | 29 |
410 | Код места назначения | 13 |
411 | Код места юрисдикции | 13 |
412 | Код места отправителя | 13 |
420 | Почтовый код места назначения | 9 |
421 | Множественный почтовый код места назначения | 12 |
8001 | Ширина/длина/диаметр для роликовой продукции | 14 |
8002 | Электронный серийный номер (ESN) сотового телефона | 20 |
8003 | UPC/EAN номер и серийный номер возвращаемого актива | 20 |
8004 | UPC/EAN серийный идентификатор | 30 |
8005 | Цена единицы размера товара | 6 |
8100 | Coupon Extended Code: Number System and Offer | 6 |
8101 | Coupon Extended Code: Number System; Offer; End of Offer | 10 |
8102 | Coupon Extended Code: Number System preceded by 0 | 2 |
90 | Код взаимно согласованный между торговыми партнерами | 30 |
91 | Для внутреннего использования | 6 |
92 | Для внутреннего использования | 6 |
93 | Для внутреннего использования | 6 |
94 | Для внутреннего использования | 6 |
95 | Для внутреннего использования | 6 |
96 | Для внутреннего использования | 6 |
97 | Для внутреннего использования | 6 |
98 | Для внутреннего использования | 6 |
99 | Для внутреннего использования | 6 |
Число y - указывает положение десятичной точки
Число x - определяет размер поля данных